Player
球隊球員

陳寅泰
背號:18
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
18
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 新生黑豹 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 台北酋長 | 台北鬥士 | 4 | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 |
2024-02-04 | 台北酋長 | 新竹巫師 | 7 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 8 | 12.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2024-02-04 | 台北酋長 | 台北巨人 | 10 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | -4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |