Player
球隊球員

婁天力
背號:10
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
10
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星紅 | U15 明星綠 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2025-01-04 | 新北神鷹 | 新竹聯隊 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2025-01-04 | 新北神鷹 | 新竹海盜 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 6 | 66.67% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2025-01-04 | 新北神鷹 | 台北猛虎 | 13 | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2024-06-29 | 新北神鷹 | 台北戰狼 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 |
2024-06-29 | 新北神鷹 | 台中公羊 | 9 | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 7 | 14.29% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
2024-06-29 | 新北神鷹 | 新竹海盜 | 11 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 45.5% | 0.0 | 5.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |