Player

球隊球員

圖片

吳東諺

背號:12
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
12

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 台中公羊 高雄黃蜂 4 1 10 10.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 1 4 0 2 0 1 2 -3
2025-01-05 台中公羊 花蓮橘子猿 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 1 1 -2
2025-01-05 台中公羊 台北遊騎兵B 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 5 -1
2024-06-29 台中公羊 新竹海盜 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 3
2024-06-29 台中公羊 新竹火箭 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 4 0 4 3 0
2024-06-29 台中公羊 新生黑豹finals 0 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 1 -3
2024-06-29 台中公羊 野馬暴風火焰 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 2 0 0

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料