Player
球隊球員

王子靖
背號:10
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
10
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U12 明星藍 | U12 明星黃 | 4 | 2 | 11 | 18.18% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 高雄黃蜂 | 5 | 1 | 11 | 9.09% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 花蓮橘子猿 | 4 | 2 | 13 | 15.38% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台北遊騎兵B | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新竹海盜 | 14 | 7 | 18 | 38.89% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新竹火箭 | 10 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新生黑豹finals | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -6 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 野馬暴風火焰 | 7 | 2 | 9 | 22.22% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 18.2% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 |