Player
球隊球員

王康守
背號:27
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
27
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星藍 | U15 明星黃 | 16 | 7 | 12 | 58.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 28.57% | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新生黑豹 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵 | 9 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台中暴龍 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-A | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-B | 9 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 58.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 7.0 | 28.6% | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 14 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |