Player
球隊球員

宋煦
背號:0
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
0
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星黃 | U15 明星藍 | 9 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新生黑豹 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台中暴龍 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-A | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-B | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 33.3% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |