Player
球隊球員

林宥漢
背號:98
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
98
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新生黑豹 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025-01-05 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-A | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 台北遊騎兵-B | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-30 | 花蓮橘子猿 | 新竹先鋒者 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 6 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 2 | 1 | 3 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |