Player
球隊球員

蔡毅軒
背號:23
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
23
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台中公羊 | 高雄黃蜂 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台北遊騎兵B | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 引爆聯隊 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-30 | 引爆聯隊 | 台北泰坦 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2024-06-30 | 引爆聯隊 | 台北遊騎兵 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 2 | 1 | 4 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |