Player
球隊球員

鄭旭廷
背號:20
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
20
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
比賽數據
| 比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 新竹火箭 | 黑豹戰神 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-05 | 新竹火箭 | 新北神鷹 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-05 | 新竹巫師 | 台中捕夢狼 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-07-05 | 新竹巫師 | 台北酋長 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 | 新竹火箭 | 台北猛虎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06-29 | 新竹火箭 | 台中公羊 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 2024-06-29 | 新竹火箭 | 新竹海盜 | 3 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-06-29 | 新竹火箭 | 台北黑熊 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 2024-06-29 | 新竹火箭 | 台北猛虎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
歷史數據
| 平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|
| 累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|