Player

球隊球員

圖片

金湛

背號:25
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
25

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U15 明星黃 U15 明星藍 8 4 6 66.67% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 3 2 1
2025-01-05 台中暴龍 新竹先鋒者 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 -3
2025-01-05 台中暴龍 台北遊騎兵 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 3 2 -3
2025-01-05 台中暴龍 台中公羊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-B 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-06-30 台中暴龍 花蓮橘子猿 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 1 1 0
2024-06-30 台中暴龍 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 1 -2
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-A 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 1 4 5
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵A 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵B 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2024-02-04 台中暴龍 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 8.0 4.0 6.0 66.7% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 3 2 1