Player
球隊球員

呂威廷
背號:30
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
30
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵-B | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 花蓮橘子猿 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵-A | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
2024-02-04 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵A | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
2024-02-04 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵B | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
2024-02-04 | 台中暴龍 | 新竹先鋒者 | 12 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | -3 |
2023-12-30 | U15 明星藍 | U15 明星黃 | 10 | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 4.7% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.3 | 0.5 | 6.3% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -12 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 7 | 3 | 13 | 18.8% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 |