Player

球隊球員

圖片

洪育謙

背號:1
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
1

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U15 明星綠 U15 明星紅 6 3 5 60.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 5 0 -5
2025-01-05 台中暴龍 新竹先鋒者 8 4 8 50.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 0 3 0 -5
2025-01-05 台中暴龍 台北遊騎兵 5 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 3 0 3
2025-01-05 台中暴龍 台中公羊 3 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 4 0 -4
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-B 11 3 6 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 2 2 4 0 2 0 0 1 11
2024-06-30 台中暴龍 花蓮橘子猿 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 2 0 1 1
2024-06-30 台中暴龍 新竹先鋒者 10 2 7 28.57% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 1 0 2 2 2
2024-06-30 台中暴龍 台北遊騎兵-A 4 2 7 28.57% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 2 1 0
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵A 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 0 4 3 -6
2024-02-04 台中暴龍 台北遊騎兵B 8 4 11 36.36% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 4 2 6 0 1 1 3 2 -2
2024-02-04 台中暴龍 新竹先鋒者 8 4 6 66.67% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 3 2 2
2023-12-30 U15 明星藍 U15 明星黃 23 8 15 53.33% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 4 4 8 1 0 0 5 2 10

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料