Player
球隊球員

柯亞呈
背號:27
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
27
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 新生黑豹 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 台中暴龍 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 台北遊騎兵A | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 5.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 11.1% | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 11 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3 | 1 | 4 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 33.3% | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |