Player
球隊球員

田子凡
背號:11
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
11
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
| 比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 新竹海盜 | 新北騎士 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-05 | 新竹海盜 | 台中海豚 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 2025-07-05 | 新竹海盜 | 台北狙擊手 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-01-04 | 新竹海盜 | 新竹聯隊 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-04 | 新竹海盜 | 雙北聯隊 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 2025-01-04 | 新竹海盜 | 新竹火焰 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
歷史數據
| 平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|
| 累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|