Player
球隊球員

何彥錡
背號:77
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
77
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 台中暴龍 | 16 | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 新竹先鋒者 | 13 | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 台中公羊 | 6 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新生黑豹finals | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 台北黑熊 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台北泰坦 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 引爆聯隊 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新北水手 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 戰狼神鷹水手 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 新竹火箭 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 高雄黃蜂 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -4 |
2023-12-30 | U10 明星黃 | U10 明星藍 | 8 | 2 | 11 | 18.18% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 11.7 | 2.0 | 8.0 | 9.0% | 1.0 | 2.3 | 11.1% | 4.7 | 8.0 | 19.4% | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 35 | 6 | 24 | 27.1% | 3 | 7 | 33.3% | 14 | 24 | 58.3% | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |