Player
球隊球員

吳品叡
背號:0
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
0
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 新生黑豹 | 新竹先鋒者 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
2025-01-05 | 新生黑豹 | 台北遊騎兵 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2025-01-05 | 新生黑豹 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 高雄黃蜂A | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2023-12-30 | U12 明星紫 | U12 明星黑 | 6 | 3 | 14 | 21.43% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 5.9% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | -3 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 6 | 3 | 13 | 17.8% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 |