Player

球隊球員

圖片

胡迦得

背號:3
生日:2024-06-30
身高:170
體重:70
3

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 花蓮橘子猿 新生黑豹 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-05 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 3 0
2025-01-05 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2024-06-30 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 -1
2024-06-30 花蓮橘子猿 高雄黃蜂-B 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 0 0 0 0 1 1
2024-06-30 花蓮橘子猿 新北鯊魚 2 1 3 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2
2024-02-04 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2024-02-04 花蓮橘子猿 台中暴龍 2 1 3 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 1 0
2024-02-04 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 5 1 1 0 1 2 6

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 -3
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 3 4 -3