Player

球隊球員

圖片

胡迦得

背號:3
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
3

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 花蓮橘子猿 台北遊騎兵A 3 1 7 14.29% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 2 0 2 2 -3
2025-01-05 花蓮橘子猿 台中公羊 16 7 16 43.75% 0 0 0.0% 2 3 66.67% 3 2 5 0 2 0 1 0 5
2025-01-05 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 15 7 14 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 1 4 0 2 2 7
2024-06-30 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 7 1 9 11.11% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 5 7 0 1 0 4 3 -3
2024-06-30 花蓮橘子猿 高雄黃蜂-B 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024-06-30 花蓮橘子猿 新北鯊魚 5 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 1 0 2 2 -2
2024-02-04 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024-02-04 花蓮橘子猿 台中暴龍 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2024-02-04 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2023-12-30 U10 明星黃 U10 明星藍 10 4 16 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 4 3 -5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料