Player

球隊球員

圖片

蘇子曜

背號:12
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
12

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 花蓮橘子猿 台北遊騎兵A 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 2 0 3 0 -3
2025-01-05 花蓮橘子猿 台中公羊 0 0 9 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 0 3 0 1 1 -3
2025-01-05 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 1 4 0 3 0 1 2 5
2024-06-30 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024-06-30 花蓮橘子猿 高雄黃蜂-B 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2024-06-30 花蓮橘子猿 新北鯊魚 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 5 0 0 0 5
2024-02-04 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-02-04 花蓮橘子猿 台中暴龍 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 -2
2024-02-04 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 2.3 1.0 6.3 6.7% 0.0 0.3 0.0% 0.3 1.0 11.1% 0.7 3.0 3.7 0.0 2.7 0.0 1.7 1.0 -1
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 7 3 19 20.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 2 9 11 0 8 0 5 3 -1