Player

球隊球員

圖片

洪翊

背號:32
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
32

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U12 明星藍 U12 明星黃 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 6 33.33% 1 15 16 2 1 1 2 4 15
2025-01-05 花蓮橘子猿 台北遊騎兵A 6 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 11 36.36% 0 4 4 0 0 0 1 3 -3
2025-01-05 花蓮橘子猿 台中公羊 12 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 7 14 0 3 0 2 3 17
2025-01-05 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 0 2 1 1 1 10
2024-06-30 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 2 3 -1
2024-06-30 花蓮橘子猿 高雄黃蜂-B 0 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 3 1
2024-06-30 花蓮橘子猿 新北鯊魚 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 0 0 3 3 5
2024-02-04 花蓮橘子猿 台北遊騎兵 7 3 7 42.86% 0 0 0.0% 1 6 16.67% 9 4 13 1 1 1 1 2 10
2024-02-04 花蓮橘子猿 台中暴龍 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 3 6 1 2 0 4 0 7
2024-02-04 花蓮橘子猿 新竹先鋒者 22 11 17 64.71% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 8 3 11 0 1 1 0 1 15

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 4.0 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 2.0 6.0 33.3% 15.0 1.0 16.0 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 15
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 15 1 16 2 1 1 2 4 15