Player
球隊球員

王宥捷
背號:10
生日:
身高:
體重:
10
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 台中暴龍 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵B | 台中公羊 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台北泰坦 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 引爆聯隊 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-30 | U10 明星黃 | U10 明星藍 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |