Player

球隊球員

圖片

林益丞

背號:5
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
5

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U10 明星黃 U10 明星藍 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 5 0 -7
2025-01-04 新竹先鋒者U10 新竹火焰 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 -2
2025-01-04 新竹先鋒者U10 台南猛牛 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 3 1 -3
2025-01-04 新竹先鋒者U10 新竹聯隊 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 3 1 -6
2024-06-29 新竹火箭 台中公羊 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 -5
2024-06-29 新竹火箭 新竹海盜 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 2 1 3
2024-06-29 新竹火箭 台北黑熊 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2024-06-29 新竹火箭 台北猛虎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-30 U10 明星黃 U10 明星藍 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 -1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 0.0 0.0 5.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 -7
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 5 0 -7