Player

球隊球員

圖片

孫太洋

背號:51
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
51

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U12 明星綠 U12 明星紅 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 1 0 4 2 -1
2025-01-05 新竹先鋒者 台中海豚 9 4 9 44.44% 0 0 0.0% 1 6 16.67% 3 0 3 0 0 1 1 2 -2
2025-01-05 新竹先鋒者 台北遊騎兵B 8 4 6 66.67% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 2 5 3
2025-01-05 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 9 4 7 57.14% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 2 6 1 2 1 4 4 5
2024-06-29 野馬暴風火焰 新生黑豹finals 11 5 12 41.67% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 2 2 3
2024-06-30 新竹先鋒者 台中暴龍 6 1 8 12.5% 0 1 0.0% 4 6 66.67% 6 0 6 0 2 0 3 4 0
2024-06-30 新竹先鋒者 新北鯊魚 11 5 7 71.43% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 3 5 0 5 1 11
2024-06-29 野馬暴風火焰 新北水手 2 1 7 14.29% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 0 6 0 -4
2024-06-29 野馬暴風火焰 台北猛虎 6 2 3 66.67% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 5 0 -2
2024-06-29 野馬暴風火焰 台中公羊 6 3 9 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 3 3 -2
2024-06-30 新竹先鋒者 高雄黃蜂-B 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 1 3 2
2024-02-04 新竹先鋒者 台北遊騎兵 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 8 1 9 0 1 0 4 0 5
2024-02-04 新竹先鋒者 台中暴龍 4 2 13 15.38% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 0 1 2 -8
2024-02-04 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 2 1 6 16.67% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 2 1 0 9 2 -13
2023-12-30 U12 明星紫 U12 明星黑 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料