Player
球隊球員

蕭睦恩
背號:9
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
9
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 高雄黃蜂A | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 16 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2023-12-30 | U12 明星紫 | U12 明星黑 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 13.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 6 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 6 | 3 | 7 | 38.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |