Player
球隊球員

陳楀書
背號:1
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
1
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024-06-29 | 新北水手 | 台北猛虎 | 17 | 7 | 9 | 77.78% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2024-06-29 | 新北水手 | 野馬暴風火焰 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 高雄黃蜂A | 8 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024-06-29 | 新北水手 | 新北騎士 | 15 | 2 | 12 | 16.67% | 2 | 9 | 22.22% | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2024-06-29 | 新北水手 | 新竹海盜 | 12 | 2 | 6 | 33.33% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 新北騎士 | 25 | 6 | 19 | 31.58% | 4 | 14 | 28.57% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 猛虎鯊魚 | 23 | 8 | 21 | 38.1% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | -3 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 黑熊猛象 | 15 | 5 | 18 | 27.78% | 0 | 8 | 0.0% | 5 | 9 | 55.56% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
2023-12-30 | U12 明星紫 | U12 明星黑 | 14 | 3 | 13 | 23.08% | 0 | 4 | 0.0% | 8 | 17 | 47.06% | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5.3 | 1.7 | 3.3 | 15.9% | 0.3 | 2.0 | 5.6% | 1.0 | 1.3 | 8.3% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 11 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 16 | 5 | 10 | 47.8% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 |