Player
球隊球員

汪澤威
背號:23
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
23
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 新北水手 | 台北猛虎 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 新北水手 | 野馬暴風火焰 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2024-06-29 | 新北水手 | 新北騎士 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-06-29 | 新北水手 | 新竹海盜 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 新北騎士 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 猛虎鯊魚 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2024-02-03 | 戰狼神鷹水手 | 黑熊猛象 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
2023-12-30 | U12 明星黑 | U12 明星紫 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 13.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 5 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 10 | 5 | 8 | 54.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |