Player
球隊球員

詹祐睿
背號:1
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
1
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 台北黑熊 | 新北騎士 | 12 | 6 | 14 | 42.86% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2024-06-29 | 台北黑熊 | 新生黑豹finals | 18 | 8 | 17 | 47.06% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
2024-06-29 | 台北黑熊 | 台北猛虎 | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2024-06-29 | 台北黑熊 | 新竹火箭 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 新竹火箭 | 34 | 16 | 20 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 36 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 海盜火焰 | 15 | 6 | 9 | 66.67% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 戰狼神鷹水手 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 10 | 20.0% | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2023-12-30 | U12 明星黑 | U12 明星紫 | 12 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 12.5 | 6.0 | 13.3 | 11.2% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.5 | 1.8 | 2.5% | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 45 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 50 | 24 | 53 | 45.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 7 | 10.0% | 28 | 16 | 44 | 7 | 11 | 2 | 8 | 8 | 45 |