Player

球隊球員

圖片

周錞圻

背號:25
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
25

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-06-29 新北騎士 新竹海盜 7 2 5 40.0% 1 3 33.33% 0 0 0.0% 2 3 5 1 3 0 0 1 8
2024-06-29 新北騎士 新生黑豹finals 6 3 7 42.86% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 2 5 0 6 0 0 1 9
2024-06-29 新北騎士 台北黑熊 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 5 10 1 0 1 4 1 7
2024-06-29 新北騎士 新北水手 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 0 5 0 0 0 0 1 1
2024-06-29 新北騎士 新竹海盜 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 2 0 0 1 7
2024-02-03 新北騎士 戰狼神鷹水手 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 6 6 12 0 0 0 0 3 8
2024-02-03 新北騎士 新竹火箭 8 4 9 44.44% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 3 10 0 1 0 1 2 9
2024-02-03 新北騎士 高雄黃蜂 4 2 3 66.67% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 4 2 6 0 2 0 0 3 5
2023-12-30 U12 明星黃 U12 明星藍 6 3 11 27.27% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 10 15 0 2 0 5 2 7

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 5 3.0 1.2 3.4 7.3% 0.2 0.6 1.3% 0.0 1.0 0.0% 2.2 3.4 5.6 1.2 2.2 0.2 0.8 1.0 32
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 5 15 6 17 36.6% 1 3 6.7% 0 5 0.0% 11 17 28 6 11 1 4 5 32