Player
球隊球員

林昊霆
背號:23
生日:2024-02-04
身高:170
體重:70
23
生日:2024-02-04
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U12 明星紅 | U12 明星綠 | 11 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.67% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 花蓮橘子猿 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 高雄黃蜂 | 12 | 6 | 9 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵A | 台中海豚 | 9 | 4 | 11 | 36.36% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 台北猛虎 | 新北水手 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 台北猛虎 | 野馬暴風火焰 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 高雄黃蜂A | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 台北猛虎 | 台北黑熊 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
2024-06-29 | 台北猛虎 | 新竹火箭 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 花蓮橘子猿 | 14 | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 24 | 12 | 19 | 63.16% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 |
2024-02-03 | 猛虎鯊魚 | 高雄黃蜂 | 22 | 11 | 21 | 52.38% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2024-02-03 | 猛虎鯊魚 | 戰狼神鷹水手 | 14 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
2024-02-03 | 猛虎鯊魚 | 海盜火焰 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2023-12-30 | U12 明星藍 | U12 明星黃 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 33.3% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 10 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |