Player

球隊球員

圖片

許維恆

背號:25
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
25

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 新竹先鋒者 台中公羊 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 1 2 4 4
2025-01-05 新竹先鋒者 台中暴龍 8 3 7 42.86% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 3 0 1 1 9
2025-01-05 新竹先鋒者 台北遊騎兵 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-04 新竹海盜 台北猛虎 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 3 3 -4
2025-01-04 新竹海盜 新北神鷹 4 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0 1 0 5 5 -1
2025-01-04 新竹海盜 新竹聯隊 15 7 8 87.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 3 1 1 2 14
2024-06-29 新竹先鋒者 台北猛虎 4 1 7 14.29% 0 0 0.0% 2 3 66.67% 0 3 3 0 1 0 2 2 -2
2024-06-29 新竹先鋒者 台中鯊魚 2 1 3 33.33% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 2 4 0
2024-06-30 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 5 2 7 28.57% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 2 1 1 2 3
2024-06-29 新竹先鋒者 台北戰狼 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-A 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 1 0 1 1 2 0 3 0 -1
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-B 10 5 7 71.43% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 4
2024-06-30 新竹先鋒者 台中暴龍 8 4 8 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 4 1 -3
2024-02-04 新竹先鋒者 臺北獵豹 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 4 0 -5
2024-02-04 新竹先鋒者 台北泰坦 4 2 3 66.67% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 2 1
2024-02-04 新竹先鋒者 台中公羊 6 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 1 3 4
2024-02-03 新竹海盜 台北戰狼 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 新竹海盜 台北黑熊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 新竹海盜 TE聯隊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 新竹海盜 台北猛虎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-30 U15 明星黑 U15 明星紫 7 2 5 40.0% 0 4 0.0% 3 8 37.5% 3 3 6 1 3 1 8 1 -4

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 3.7 1.3 3.0 10.3% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.3 16.7% 1.7 0.3 2.0 1.7 1.0 0.3 1.0 1.7 13
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 11 4 9 31.0% 0 0 0.0% 3 4 50.0% 5 1 6 5 3 1 3 5 13