Player
球隊球員

蔣紹陽
背號:17
生日:
身高:
體重:
17
生日:
身高:
體重:
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 台中公羊 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2025-01-05 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
2024-06-29 | 猛象黑熊水手 | 台中公羊 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
2024-06-29 | 猛象黑熊水手 | 台北戰狼 | 12 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2024-06-29 | 猛象黑熊水手 | 台中鯊魚 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
2023-12-30 | U15 明星黃 | U15 明星藍 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 11.1% | 0.3 | 2.0 | 5.6% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |