Player
球隊球員

王軒諭
背號:32
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
32
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星紅 | U15 明星綠 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 新生黑豹 | 14 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.33% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 花蓮橘子猿 | 8 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵B | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵A | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024-02-04 | 新竹先鋒者 | 台中暴龍 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -6 |
2023-12-30 | U15 明星黃 | U15 明星藍 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|