Player

球隊球員

圖片

張崴然

背號:3
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
3

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-05 新竹先鋒者 台中公羊 16 6 8 75.0% 1 1 100.0% 1 3 33.33% 1 0 1 0 1 0 3 1 4
2025-01-05 新竹先鋒者 台中暴龍 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 8
2025-01-05 新竹先鋒者 台北遊騎兵 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025-01-04 新竹海盜 台北猛虎 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 0 0 0 3 2 -1
2025-01-04 新竹海盜 新北神鷹 9 4 6 66.67% 0 0 0.0% 1 3 33.33% 2 2 4 0 0 0 3 3 2
2025-01-04 新竹海盜 新竹聯隊 4 2 6 33.33% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0
2024-06-29 新竹海盜 台中鯊魚 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.33% 0 3 3 0 0 0 3 1 -2
2024-06-29 新竹海盜 台北猛虎 2 1 10 10.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 1 0 2 1 -1
2024-06-29 新竹海盜 新北神鷹 14 3 8 37.5% 0 1 0.0% 8 14 57.14% 5 6 11 0 0 0 4 2 6
2024-06-30 新竹先鋒者 花蓮橘子猿 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 0 2 1 5
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-A 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 3 5 1 2 0 1 0 2
2024-06-30 新竹先鋒者 台北遊騎兵-B 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 4 0 -3
2024-06-30 新竹先鋒者 台中暴龍 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 3 1 -8
2023-12-30 U15 明星黃 U15 明星藍 12 6 15 40.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 3 7 1 4 0 3 3 3

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 7.3 2.3 3.0 19.4% 0.3 0.3 11.1% 1.7 2.7 20.4% 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.0 1.3 0.3 11
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 22 7 9 58.3% 1 1 33.3% 5 8 61.1% 0 1 1 2 3 0 4 1 11