Player

球隊球員

圖片

陳威銓

背號:14
生日:2024-06-27
身高:170
體重:70
14

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U15 明星綠 U15 明星紅 4 2 6 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 2 5 0 1
2024-06-29 猛象黑熊水手 台中公羊 6 3 9 33.33% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 0 1 0 3 1 -2
2024-06-29 猛象黑熊水手 台北戰狼 6 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 0 5 2 -2
2024-06-29 猛象黑熊水手 台中鯊魚 12 6 7 85.71% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 3 1 2 4 12
2024-02-03 TE聯隊 台北戰狼 14 7 9 77.78% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 2 3 7
2024-02-03 TE聯隊 台北黑熊 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 0 1 3 1 3
2024-02-03 TE聯隊 新竹海盜 6 3 7 42.86% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 4 3 -4
2024-02-03 TE聯隊 台北戰狼 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 TE聯隊 台北猛虎 4 2 6 33.33% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 1 2 3 3
2023-12-30 U15 明星藍 U15 明星黃 0 0 8 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 2 3 0 5 4 -5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 4.0 2.0 6.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 5.0 0.0 1
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 1 2 5 0 1