Player
球隊球員

段權藝
背號:24
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
24
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 台北戰狼 | 新北神鷹 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 |
2024-06-29 | 台北戰狼 | 猛象黑熊水手 | 9 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2024-06-29 | 台北戰狼 | 新竹先鋒者 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -5 |
2024-02-03 | 台北戰狼 | TE聯隊 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
2024-02-03 | 台北戰狼 | 新竹海盜 | 8 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2024-02-03 | 台北戰狼 | TE聯隊 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 台北戰狼 | 台北黑熊 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 |
2024-02-03 | 台北戰狼 | 台北猛虎 | 5 | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | -5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 4.7 | 2.0 | 6.7 | 9.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.7 | 4.0 | 4.6% | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | -3 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 14 | 6 | 20 | 27.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 12 | 13.9% | 9 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | -3 |