Player
球隊球員

黃奕勳
背號:18
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
18
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星綠 | U15 明星紅 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台中公羊 | 4 | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台中暴龍 | 12 | 6 | 9 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2025-01-05 | 新竹先鋒者 | 台北遊騎兵 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2025-01-04 | 新竹海盜 | 台北猛虎 | 14 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2025-01-04 | 新竹海盜 | 新北神鷹 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
2025-01-04 | 新竹海盜 | 新竹聯隊 | 14 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2024-02-03 | 新竹海盜 | 台北戰狼 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2024-02-03 | 新竹海盜 | 台北黑熊 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 |
2024-02-03 | 新竹海盜 | TE聯隊 | 9 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-02-03 | 新竹海盜 | 台北猛虎 | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|