Player
球隊球員

劉衡
背號:2
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
2
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新生黑豹finals | 7 | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 台北黑熊 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新北水手 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 戰狼神鷹水手 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 新竹火箭 | 12 | 4 | 12 | 33.33% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 高雄黃蜂 | 23 | 10 | 12 | 83.33% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 7 | 42.86% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 7.6 | 2.6 | 4.8 | 12.6% | 0.4 | 1.0 | 5.3% | 1.2 | 3.8 | 5.1% | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 16 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 38 | 13 | 24 | 63.2% | 2 | 5 | 26.7% | 6 | 19 | 25.7% | 9 | 8 | 17 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 16 |