Player
球隊球員

楊博安
背號:88
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
88
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 12 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新生黑豹finals | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 台北黑熊 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新北水手 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2024-06-29 | 新北騎士 | 新竹海盜 | 12 | 6 | 11 | 54.55% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 戰狼神鷹水手 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 新竹火箭 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2024-02-03 | 新北騎士 | 高雄黃蜂 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 6.6 | 3.2 | 6.2 | 8.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 1.0 | 1.3% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 15 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 33 | 16 | 31 | 39.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6.7% | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 |