Player

球隊球員

圖片

李佑辰

背號:3
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
3

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-04 新竹聯隊 新北神鷹 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 -4
2025-01-04 新竹聯隊 台北猛虎 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 2 1 -4
2025-01-04 新竹聯隊 新竹海盜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024-06-29 新竹火箭 台中公羊 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2024-06-29 新竹火箭 新竹海盜 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 2
2024-06-29 新竹火箭 台北黑熊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-29 新竹火箭 台北猛虎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 新竹火箭 黑熊猛象 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 2 1 0
2024-02-03 新竹火箭 海盜火焰 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 2 1
2024-02-03 新竹火箭 高雄黃蜂 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 0
2024-02-03 新竹火箭 新北騎士 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.67% 2 0 2 0 0 0 0 0 3

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 0.7 0.3 3.3 2.2% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 1.3 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 -9
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 2 1 10 6.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 1 5 0 0 0 4 1 -9