Player

球隊球員

圖片

簡佑丞

背號:10
生日:2024-02-01
身高:170
體重:70
10

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-06-30 台北遊騎兵 花蓮橘子猿 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.33% 1 3 4 0 0 0 1 1 1
2024-06-29 台北猛虎 新北水手 9 3 7 42.86% 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 2 -4
2024-06-29 台北猛虎 野馬暴風火焰 16 8 17 47.06% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 1 4 1 3 1 8
2024-06-30 台北遊騎兵 高雄黃蜂A 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2
2024-06-30 台北遊騎兵 台中暴龍 7 3 11 27.27% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 -5
2024-06-29 台北猛虎 台北黑熊 2 1 15 6.67% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 8 11 0 3 2 4 2 -5
2024-06-29 台北猛虎 新竹火箭 12 6 14 42.86% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 0 3 0 3 1 0
2024-02-04 台北遊騎兵 新竹先鋒者 8 4 7 57.14% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 2 0 4
2024-02-04 台北遊騎兵 花蓮橘子猿 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 0 0 1 1 3
2024-02-04 台北遊騎兵 台中暴龍 2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 2 0 1 2 3
2024-02-03 猛虎鯊魚 高雄黃蜂 10 5 13 38.46% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 8 4 12 0 3 0 1 3 9
2024-02-03 猛虎鯊魚 戰狼神鷹水手 5 2 10 20.0% 0 2 0.0% 1 8 12.5% 1 2 3 0 0 0 1 2 -12
2024-02-03 猛虎鯊魚 海盜火焰 8 4 12 33.33% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 2 1 3 1 5

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 6.0 2.7 6.7 15.3% 0.0 1.0 0.0% 0.7 1.7 9.3% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.3 -2
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 18 8 20 45.8% 0 3 0.0% 2 5 27.8% 3 3 6 0 1 0 1 4 -2