Player
球隊球員

溫邦年
背號:14
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
14
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 新生黑豹 | 新竹先鋒者 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2025-01-05 | 新生黑豹 | 台北遊騎兵 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2025-01-05 | 新生黑豹 | 花蓮橘子猿 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 新竹火箭 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 海盜火焰 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-03 | 黑熊猛象 | 戰狼神鷹水手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 14.8% | 0.3 | 1.7 | 3.7% | 0.3 | 0.7 | 5.6% | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 6 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 10 | 3 | 7 | 44.4% | 1 | 5 | 11.1% | 1 | 2 | 16.7% | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |