Player

球隊球員

圖片

劉衡謙

背號:11
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
11

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-01-18 U10 明星藍 U10 明星黃 7 2 11 18.18% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 7 6 13 6 9 1 2 2 20
2025-01-05 台北遊騎兵B 台中暴龍 12 5 15 33.33% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 0 2 0 2 4 1
2025-01-05 台北遊騎兵B 新竹先鋒者 18 7 13 53.85% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 5 0 5 1 3 0 1 4 11
2025-01-05 台北遊騎兵B 台中公羊 15 6 13 46.15% 0 0 0.0% 3 7 42.86% 5 1 6 1 4 0 1 4 8
2024-06-30 台北遊騎兵 台北泰坦 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 4 2 0 0 1 5
2024-06-30 台北遊騎兵 台中暴龍 25 11 20 55.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 1 5 2 7 0 0 1 19
2024-06-30 台北遊騎兵 引爆聯隊 11 5 7 71.43% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 3 2 1 3 1 10
2024-02-04 台北遊騎兵 台北泰坦 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 3 3 6 1 5 1 4 3 6
2024-02-04 台北遊騎兵 台中暴龍 17 7 14 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 1 5 1 2 0 0 4 8
2024-02-04 台北遊騎兵 台北泰坦 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 -3

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 7.0 2.0 11.0 18.2% 0.0 0.0 0.0% 3.0 6.0 50.0% 6.0 7.0 13.0 6.0 9.0 1.0 2.0 2.0 20
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 1 7 2 11 18.2% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 6 7 13 6 9 1 2 2 20