Player
球隊球員

呂孟宸
背號:88
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
88
生日:2024-06-28
身高:170
體重:70
比賽數據
| 比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 台北遊騎兵 | 暴龍公羊 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2025-07-06 | 台北遊騎兵 | 新竹先鋒者 | 6 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2025-01-18 | U10 明星黃 | U10 明星藍 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | -9 |
| 2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台北泰坦 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2024-06-30 | 台北遊騎兵 | 引爆聯隊 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台北泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台中暴龍 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02-04 | 台北遊騎兵 | 台北泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
歷史數據
| 平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|
| 累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
|---|