Player
球隊球員

洪丞佑
背號:24
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
24
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U10 明星藍 | U10 明星黃 | 6 | 3 | 11 | 27.27% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -7 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 引爆聯隊 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
2024-06-30 | 台中暴龍 | 台北泰坦 | 5 | 2 | 14 | 14.29% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 |
2024-02-04 | 台中暴龍 | 台北遊騎兵 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 |
2024-02-04 | 台中暴龍 | 台北泰坦 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 27.3% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | -7 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -7 |