Player
球隊球員

蔡柏劭
背號:24
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
24
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星綠 | U15 明星紅 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台北遊騎兵 | 2 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 11 | 4 | 6 | 66.67% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 臺北獵豹 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 台北泰坦 | 11 | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 11 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 9 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 13 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |