Player
球隊球員

陳品睿
背號:64
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
64
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星綠 | U15 明星紅 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台北遊騎兵 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 猛象黑熊水手 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新北神鷹 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 台北猛虎 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 臺北獵豹 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 台北泰坦 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|