Player
球隊球員

朱翊暟
背號:3
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
3
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U15 明星紅 | U15 明星綠 | 25 | 11 | 19 | 57.89% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 21 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 5 | 0.0% | 11 | 13 | 84.62% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台北遊騎兵 | 17 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2025-01-05 | 台中公羊 | 台中暴龍 | 15 | 6 | 7 | 85.71% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 猛象黑熊水手 | 17 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 7 | 71.43% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新北神鷹 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 台北猛虎 | 15 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 臺北獵豹 | 21 | 7 | 13 | 53.85% | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 台北泰坦 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 11 | 4 | 11 | 36.36% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | 目前無資料 |
---|