Player
球隊球員

林光碩
背號:7
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
7
生日:2025-01-15
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | U22 明星黃 | U22 明星藍 | 14 | 4 | 9 | 44.44% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | -4 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 猛象黑熊水手 | 7 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 新北神鷹 | 4 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 |
2024-06-29 | 台中公羊 | 台北猛虎 | 4 | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 臺北獵豹 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 台北泰坦 | 2 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 |
2024-02-04 | 台中公羊 | 新竹先鋒者 | 9 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14.0 | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | -4 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | -4 |