Player
球隊球員

吳昌祐
背號:1
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
1
生日:2024-02-02
身高:170
體重:70
比賽數據
比賽日期 | 球隊 | 對手 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 台北遊騎兵-B | 台中暴龍 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵-B | 花蓮橘子猿 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵-B | 新竹先鋒者 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2024-06-30 | 台北遊騎兵-B | 台北遊騎兵-A | 7 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 新竹先鋒者 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 台中暴龍 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2024-02-04 | 台北遊騎兵B | 台北遊騎兵A | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
歷史數據
平均 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 4.8 | 1.8 | 3.5 | 15.2% | 0.3 | 0.8 | 6.3% | 0.5 | 2.5 | 4.7% | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 13 |
累積 | 出場次數 | 得分 | 兩分進球 | 兩分出手 | 兩分% | 三分進球 | 三分出手 | 三分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 19 | 7 | 14 | 60.7% | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 10 | 18.8% | 9 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 |