Player

球隊球員

圖片

呂威廷

背號:30
生日:2024-04-14
身高:170
體重:70
30

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2024-06-16 台中暴龍 向上國中 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024-05-05 台中暴龍 台中鯊魚 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024-04-28 台中暴龍 台中公羊 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
2024-04-14 台中暴龍 向上國中 9 3 5 60.0% 1 3 33.33% 0 2 0.0% 0 0 0 1 4 0 6 3 -2
2023-12-02 台中暴龍 台中鯊魚 6 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 1 -6
2023-11-25 台中暴龍 向上國中 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 4 1 -7
2023-11-18 台中暴龍 台中鯊魚 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 0 2 0 0 0 3 0 2
2023-11-11 台中暴龍 TOP頂尖籃球團隊 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 -6

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
目前無資料